| 1 x de R$9.229,99 sem juros | Total R$9.229,99 | |
| 2 x de R$4.615,00 sem juros | Total R$9.229,99 | |
| 3 x de R$3.076,66 sem juros | Total R$9.229,99 | |
| 4 x de R$2.307,50 sem juros | Total R$9.229,99 | |
| 5 x de R$1.846,00 sem juros | Total R$9.229,99 | |
| 6 x de R$1.538,33 sem juros | Total R$9.229,99 | |
| 7 x de R$1.318,57 sem juros | Total R$9.229,99 | |
| 8 x de R$1.153,75 sem juros | Total R$9.229,99 | |
| 9 x de R$1.025,55 sem juros | Total R$9.229,99 | |
| 10 x de R$923,00 sem juros | Total R$9.229,99 | |
| 11 x de R$990,21 | Total R$10.892,31 | |
| 12 x de R$910,62 | Total R$10.927,39 |
| Marca | Apple |
|---|---|
| Linha | iPhone 16 - 128 GB CHIP FÍSICO + CHIP VIRTUAL |
| Modelo | iPhone 16 128 GB ESIM - Apple Nas Cores - Azul |
| Cor | - Verde - Azul - Preto - Branco |
| Versões | A3296 |
| Nome do sistema operacional | iOS |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 18 |
| Número de homologação da Anatel | 68102401993 |
|---|---|
| Tamanho da tela | 6,9 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | HDR |
| Resolução da tela | 2868 px x 1320 px |
| Tecnologia da tela | OLED |
| Tipo de tela | Super Retina XDR |
| Com tela tátil | Sim |
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
|---|---|
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim |
| Com bateria removível | Não |
| Com reconhecimento facial | Sim |
|---|---|
| Com botão SOS | Sim |
| Classificação IP | IP68 |
|---|---|
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Sim |
| Fabricante | Apple Inc. |
|---|---|
| Modelo alfanumérico | A3296 |
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Com eSIM | Sim |
